На сайте используются cookie файлы
Документы
| Таблица на основе прайс-листа ООО "Артемида" 2026 г. | |||
| Вид работ | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость |
| 1 ВЫХОД МАСТЕРА, СПЕЦИАЛИСТА | |||
| При стоимости мелких ремонтных работ менее 350 руб., выход специалиста на адрес включается в стоимость услуги | шт. | 250 | |
| Услуга выхода мастера для проведения мелких ремонтных работ (установка, демонтаж), отсутствующих в прайс-листе на платные услуги (Залог учитывается при расчёте) | 1 усл. | 700 | |
| Услуга специалиста (сантехника, электрика, плотника) оценка объемов работ | шт. | 750 | |
| 2 ХВС, ГВС | |||
| Отключение и включение стояка ХВС.ГВС для выполнения работ (минимальное время отключения составляет 2 часа) по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. Минимальное время отключение при проведении работ по замене стояка ГВС, ХВС составляет 4 часа, при отключении стояка ХВС, оплачиваются работы отключения стояка ГВС на тот же временной отрезок. | час | 1300 | |
| Замена квартирного прибора учёта ХВС / ГВС | шт. | 1200 | |
| Установка узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды условным диаметром 15-20 мм с шаровым краном и фильтром водяным с отключением стояков (без материала) | шт. | 2200 | |
| Установка фильтра (без отключения стояка) | шт. | 1000 | |
| Прочистка фильтра (без отключения стояка) | шт. | 500 | |
| 3 ОТОПЛЕНИЕ | |||
| Демонтаж радиаторов (без отключения стояка) | шт. | 1300 | |
| Прочистка промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | шт. | 2000 | |
| Отключение и включение ЦО с верхним/нижним розливом (минимальное время отключения составляет 2 часа) (последующий час -300руб) | 1 стояк/1 ч. | 1500 | |
| Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | шт. | 700 | |
| Смена воздушных кранов радиаторов | шт. | 200 | |
| Устройство байпас-петли на радиаторах с вентилями (без материалов) | шт. | 3500 | |
| Смена радиаторов отопительных чугунных без установки труб, без отключения стояка и установки вентилей | шт. | 3700 | |
| Пробивка отверстий под радиатор | 2 шт. | 650 | |
| Смена радиаторов отопительных стальных без установки труб, без отключения стояка и установки вентилей | шт. | 3200 | |
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (без отключения) | шт. | 700 | |
| Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | шт. | 900 | |
| Монтаж обратного клапана | шт. | 700 | |
| Установка шарового крана | шт. | 650 | |
|
4 ТУАЛЕТ |
|||
| Смена сидений к унитазам | шт. | 700 | |
| Смена манжетов резиновых к унитазам и демонтаж/монтаж сливного бачка | шт. | 1700 | |
| Смена смывных бачков | шт. | 1700 | |
| Регулировка смывного бачка | шт. | 400 | |
| Установка унитаза (к инсталляции) | шт. | 4200 | |
| Смена унитазов типа Компакт (демонтаж-установка) | шт. | 4700 | |
| Установка унитаза типа Компакт | шт. | 3200 | |
| Демонтаж унитаза (без выноса) | шт. | 1200 | |
| Ремонт арматуры сливных бачков (смена рем. комплекта в смывном бачке, смена поплавка и т.д.) | шт. | 1100 | |
| Установка инсталляций (без установки унитаза) | шт. | 3500 | |
| Установка перехода с чугуна на пластик до 110 мм | шт. | 650 | |
| Установка фитингов (муфта, уголок, тройник, переходник и т.д.) | шт. | 400 | |
| Установка фанового тройника, крестовины, отвода, Ø 110 мм | шт. | 1200 | |
| Смена гофры для унитаза (без снятия унитаза) | шт. | 650 | |
| Смена смывной трубы | шт. | 900 | |
| Укрепление унитаза (смена креплений) | шт. | 650 | |
| 5 КУХНЯ | |||
| Смена моек на одно отделение (без отключения стояков) | шт. | 2300 | |
| Смена моек на два отделения (без отключения стояков) | шт. | 2500 | |
| Установка кухонного смесителя | шт. | 3000 | |
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1900 | |
| Прочистка сифона под мойкой | шт. | 900 | |
| Смена сифона | шт. | 900 | |
| Смена гофры для сифона | шт. | 400 | |
| Устранение неисправности по заявке "Слабый напор воды ревизия, регулировка, прочистка" | 1 усл. | 650 | |
| Установка фильтра (без отключения стояка) | 1 усл. | 1300 | |
| 6 ВАННАЯ | |||
| Замена смесителя без душа | шт. | 2200 | |
| Замена смесителя с душем | шт. | 2750 | |
| Замена кранбуксы | шт. | 650 | |
| Замена гибкого шланга на душе | шт. | 500 | |
| Замена лейки на душе | шт. | 500 | |
| Ремонт смесителя без снятия с места (замена кран-буксы) | шт. | 650 | |
| Установка вентильного/шарового крана без фильтра (без отключения стояка) | 1 усл. | 900 | |
| Смена водоразборного крана | шт. | 900 | |
| Монтаж штанги душевой | шт. | 800 | |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 2200 | |
| Установка тройника для слива стиральной машины (пластик диаметром до 50 мм) | шт. | 500 | |
| Установка полотенцесушителя (без стоимости отключения стояка и без замены труб) | шт. | 1900 | |
| Демонтаж полотенцесушителя (без отключения стояков) | шт. | 700 | |
| Смена сгонов на полотенцесушитель | шт. | 900 | |
| Смена раковины (демонтаж/установка) | шт. | 2800 | |
| Смена гибкой подводки | шт. | 650 | |
| Смена обвязки под ванну без материала | шт. | 1700 | |
| Смена выпусков к раковинам и мойкам | шт. | 600 | |
| Установка водонагревательного прибора/бойлера | шт. | 3900 | |
| Смена сифона (раковина, душ, ванна) | шт. | 1000 | |
| Прочистка сифона (раковина, душ, ванна) | шт. | 900 | |
|
7 КАНАЛИЗАЦИЯ |
|||
| Установка заглушек диаметром до 100 мм | шт. | 950 | |
| Очистка канализационной сети в квартире | пог. м | 650 | |
| Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб на полипропиленовые диаметром до 50 мм на полиэтиленовые | пог. м | 1200 | |
| Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб на полипропиленовые диаметром до 100 мм | пог. м | 2500 | |
| Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм на полиэтиленовые | пог. м | 3200 | |
| Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | шт. | 900 | |
| Разборка чугунной трубы | шт. | 500 | |
| Расчеканка канализационных раструбов (фановая труба) до 110 мм | шт. | 1300 | |
| Работы по установке/демонтажу заглушки с использованием комплекта сертифицированного оборудования | шт. | 10000 | |
| 8 ТРУБОПРОВОДЫ | |||
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | пог. м | 700 | |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм | пог. м | 750 | |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | пог. м | 900 | |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | пог. м | 1000 | |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм | пог. м | 1100 | |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм | пог. м | 1200 | |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм | пог. м | 1400 | |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм | пог. м | 1650 | |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм | пог. м | 2000 | |
| Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлополимерные трубы 15-25 мм | пог. м | 1500 | |
| Разборка и прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром до 40 мм | пог. м | 2800 | |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм | пог. м | 300 | |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм - 30мм | пог. м | 3200 | |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм | пог. м | 400 | |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | пог. м | 1900 | |
| Разборка и прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ПНД диаметром до 50 мм | пог. м | 2400 | |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | пог. м | 400 | |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | пог. м | 2000 | |
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт. | 250 | |
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт. | 400 | |
| Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 1,5 кирпича диаметром до 40 мм | 1 отверстие | 800 | |
| Монтаж водопроводной арматуры (фитинг, тройник, уголок, муфта, переходная гайка) | шт. | 400 | |
| Врезка в трубопровод | шт. | 2000 | |
| Установка/замена фильтра грубой очистки (без отключения стояка) | шт. | 1000 | |
| Установка/замена фильтра тонкой очистки (без отключения стояка) | шт. | 1500 | |
| 9 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
| Приварка резьбы 1/2 дюйма | шт. | 1200 | |
| Приварка резьбы 3/4 дюйма | шт. | 1200 | |
| Приварка резьбы 1 дюйм | шт. | 1200 | |
| Приварка резьбы 32 мм | шт. | 1400 | |
| Приварка резьбы 40 мм | шт. | 1500 | |
| Сварка стыков трубопровода, арматуры | 1 стык | 1000 | |
| Нарезка резьбы на трубопроводе | шт. | 1300 | |
| 10 ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА | |||
| Диагностика электропроводки/поиск неисправности в проводке | шт. | 1300 | |
| Услуга специалиста (электрика) оценка объемов работ с проведением мелких ремонтных и монтажных работ (лампочек, розеток, выключателей, патронов, диммеров, звонков дверных, розеток под электроплиту/духовой шкаф/варочную панель, в том числе работы по мелкому демонтажу) | шт. | 750 | |
| 11 СЧЕТЧИКИ | |||
| Установка 1-го фазного электросчетчика/2-х режимного | шт. | 7600 | |
| Установка 3-го фазного электросчетчика | шт. | 8100 | |
| Замена электросчетчика (старого на новый) | шт. | 10000 | |
| Отключение счетчика трехфазного | 1 объект | 3500 | |
| Отключение от сетей энергопотребления (счетчик трехфазный) | 1 объект | 5000 | |
| Демонтаж Электросчетчика | шт. | 4000 | |
| 12 ЩИТЫ | |||
| Монтаж силовой линии в эл. щите с подключением | шт. | 2000 | |
| Смена магнитных пускателей | шт. | 2400 | |
| Смена пакетных выключателей | шт. | 2700 | |
| Смена рубильников | шт. | 2500 | |
| Подключение и отключение сварочного аппарата | шт. | 400 | |
| Определение тока по фазам | 1 уч.линии | 200 | |
| Установка однополюсного автоматического выключателя | шт. | 2600 | |
| Установка двухполюсного автоматического выключателя | шт. | 5200 | |
| Демонтаж одно-/двухполосного автоматического выключателя | шт. | 700 | |
| Установка электрического щита внутреннего/ в нише | шт. | 5000 | |
| Установка электрического щита накладного (настенного) | шт. | 3500 | |
| Установка DIN-рейки | шт. | 700 | |
| Установка распределительной шины | шт. | 1400 | |
| Отключение и подключение (1-фазный потребитель) | шт. | 1200 | |
| Отключение и подключение (3-фазный потребитель) | шт. | 1500 | |
| 13 ПРОВОДКА | |||
| Смена отдельных участков проводки внутренней | пог. м | 3000 | |
| Смена отдельных участков проводки наружной | пог. м | 1000 | |
| Монтаж кабеля в кабель-канале | пог. м | 500 | |
| Монтаж кабеля в гофре открыто | пог. м | 500 | |
| Монтаж кабеля в подвесных потолках | пог. м | 500 | |
| Монтаж кабеля в натяжных потолках | пог. м | 650 | |
| Диагностика электрических сетей в квартирах, на лестничных клетках, в электрощитах | 1 объект | 2000 | |
| Демонтаж наружной проводки | пог. м | 500 | |
| Смена отдельных участков наружной проводки | пог. м | 500 | |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 1 отверстие | 150 | |
| Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 1 отверстие | 150 | |
| Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 1 отверстие | 1000 | |
| Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 1 отверстие | 1200 | |
| Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см | 1 отверстие | 1300 | |
| Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 1 отверстие | 2300 | |
| Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 1 отверстие | 2500 | |
| Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 20 см² | 1 отверстие | 5000 | |
| Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см² | 1 отверстие | 7000 | |
| Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см² | пог. м | 1000 | |
| Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 50 см² | пог. м | 1200 | |
| Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 100 см² | пог. м | 1650 | |
| Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен, полов площадью сечения до 20 см² | пог. м | 500 | |
| Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен, полов площадью сечения до 50 см² | пог. м | 850 | |
| Смена патронов | шт. | 300 | |
| Смена распределительной коробки с подключением | шт. | 1500 | |
| Монтаж короба (кабель-канала) под провод по гипсокартону, бетону, кирпичу | пог. м | 500 | |
| Монтаж провода на скобах по гипсокартону, бетону, кирпичу | пог. м | 450 | |
| Прокладка гофрированной пластиковой трубы без крепления | пог. м | 400 | |
| Прокладка гофрированной пластиковой трубы под клипсу по гипсокартону, бетону, кирпичу | пог. м | 350 | |
| Прокладка гофрированной пластиковой трубы в штрабе с заделкой гипсом | пог. м | 350 | |
| Прокладка провода в штрабе с заделкой гипсом | пог. м | 500 | |
| Прокладка провода в кабель-канале, гофрированной пластиковой трубе | пог. м | 400 | |
| Штробление в гипсокартоне, штукатурке | пог. м | 500 | |
| Штробление в бетоне, кирпиче | пог. м | 700 | |
| Демонтаж короба проводки | пог. м | 300 | |
| Демонтаж скрытой электропроводки | пог. м | 500 | |
| Демонтаж электропроводки в коробе с сохранением кабельной инфраструктуры | пог. м | 150 | |
| Демонтаж открытой электропроводки (на скобах) | пог. м | 150 | |
| 14 РОЗЕТКИ | |||
| Установка розеток, выключателей (комплексно с разводкой) | шт. | по смете | |
| Установка наружного/внутреннего блока из 1-2 электрических точек | шт. | 700 | |
| 15 СВЕТ | |||
| Установка точечного светильника в гипсокартоне, пластике, дереве | шт. | 700 | |
| Смена люстры с подключением без сборки | шт. | 1000 | |
| Смена люстры с подключением со сборкой | шт. | 1500 | |
| Смена энергосберегающих ламп с частичной разборкой светильника | шт. | 700 | |
| Смена светильников с люминесцентными лампами | шт. | 2000 | |
| Установка люстры с креплением на крюк или к потолку с одно-/двухклавишным выключателем | шт. | 2000 | |
| Установка люстры с креплением на крюк или к потолку с трехклавишным выключателем | шт. | 2300 | |
| Установка крюка для люстры | шт. | 700 | |
| Установка настенного светильника (типа "Бра") | шт. | 750 | |
| Установка потолочного светильника (типа "Армстронг") | шт. | 900 | |
| Ремонт светильника/торшера | шт. | 650 | |
| Ремонт люстры | шт. | 1000 | |
| Установка светодиодной ленты (с блоком питания) | шт. | 650 | |

