График собраний
График собраний по отчетам финансово-хозяйственной деятельности
за отчетный период март 2012-март 2013г.
1) 22 марта 19.00 Пискаревский пр-т 56.3
2) 25 марта 19.00 Пискаревский пр-т 58.2
3) 26 марта 19.00 Пискаревский пр-т 58.1
4) 27 марта 19.00 Пискаревский пр-т 56.3
5) 29 марта 19.00 Руставели 4
6) 01 апреля 19.00 Меншиковский пр-т 17
7) 02 апреля 19.00 Меншиковский пр-т 19
8) 03 апреля 19.00 Руставели 14
9) 05 апреля 19.00 Меншиковский пр-т 13.1
График собраний по капитальному ремонту.
1 )22 марта 20.00 Пискаревский пр-т 56.3
2) 25 марта 20.00 Пискаревский пр-т 58.2
3) 26 марта 20.00 Пискаревский пр-т 58.1
4) 27 марта 20.00 Пискаревский пр-т 56.3
5) 02 апреля 20.00 Меншиковский пр-т 17
6) 03 апреля 20.00 Руставели 14
7) 05 апреля 20.00 Меншиковский пр-т 13.1

